
Mesmerize for Women
AvonEau de Parfum1992
Side by side
Obsession rates higher with the community and wears longer on skin.
The essentials
| Mesmerize for Women | Obsession | |
|---|---|---|
| Concentration | Eau de Parfum | Eau de Parfum |
| Launched | 1992 | 1985 |
| Gender | Female | Female |
| Perfumer | — | Jean Guichard |
| Best season | Winter | — |
Scent DNA
Mesmerize for Women
Obsession
Shared between both fragrances
The pyramid
Notes both fragrances share
Community taste
| Mesmerize for Women | Obsession | |
|---|---|---|
| Score | 3.5/5 | 4/5 |
| Longevity | 4-6 hours | 6-10 hours |
| Sillage | moderate | strong |
No varnish
This isn't a fragrance that walks into a room and announces itself. It's the one that gets noticed after you've already left. Warm amber and myrrh build quietly.Mesmerize for Women
Obsession doesn't invite you in, it consumes. That vanilla-civet combination is either the whole point or a dealbreaker, and the above-average longevity means whatever you decide.Obsession
The hunt
| Mesmerize for Women | Obsession | |
|---|---|---|
| 1.7 oz | — | $18.95fragranceshop |
| 2.5 oz | — | $21.69fragrancenet |
| 4 oz | — | $103.00ecosmetics |
| 6.7 oz | — | $130.00ecosmetics |
Cheapest in-stock offer per size. Retailer links support Silloria at no extra cost to you.