
Bergamot
Malin+GoetzEau de Parfum2016
Side by side
Silver Mountain Water wears longer on skin.
The essentials
| Bergamot | Silver Mountain Water | |
|---|---|---|
| Concentration | Eau de Parfum | Eau de Parfum |
| Launched | 2016 | 1995 |
| Gender | Unisex | Unisex |
| Perfumer | Ralf Schwieger | — |
| Best season | Spring | Summer |
Scent DNA
Bergamot
Silver Mountain Water
Shared between both fragrances
The pyramid
Notes both fragrances share
Community taste
| Bergamot | Silver Mountain Water | |
|---|---|---|
| Score | 4/5 | 4/5 |
| Longevity | 4-6 hours | 6-10 hours |
| Sillage | moderate | moderate |
No varnish
Bergamot grows something interesting here. The green bell pepper note isn't a gimmick, it's the hinge between sharp and warm. It grounds the citrus and keeps the composition from floating away into.Bergamot
Some fragrances want to be noticed. This one wants to be trusted. The green tea heart gives it a slightly bitter quality that adds depth and complexity.Silver Mountain Water
The hunt
| Bergamot | Silver Mountain Water | |
|---|---|---|
| 8.4 oz | — | $391.95fragranceshop |
| 16.9 oz | — | $730.95fragranceshop |
| Best offer | $105.00ecosmetics | — |
Cheapest in-stock offer per size. Retailer links support Silloria at no extra cost to you.