
Cool Water
DavidoffEau de Toilette1988
Side by side
Sunwater wears longer on skin.
The essentials
| Cool Water | Sunwater | |
|---|---|---|
| Concentration | Eau de Toilette | Eau de Toilette |
| Launched | 1988 | 1997 |
| Gender | Male | Female |
| Perfumer | Pierre Bourdon | — |
| Best season | — | Summer |
Scent DNA
Cool Water
Sunwater
Shared between both fragrances
The pyramid
Notes both fragrances share
Community taste
| Cool Water | Sunwater | |
|---|---|---|
| Score | 3.5/5 | 3.5/5 |
| Longevity | 4-6 hours | 6-10 hours |
| Sillage | moderate | moderate |
No varnish
Here's the thing about Cool Water: it doesn't try to seduce you. It just shows up, smells incredible, and never overstays. That's rarer than it sounds.Cool Water
Lancaster's quietest win. Sunwater threads Riesling's vinous lift through the melon and florals, giving it a structure that reads sophisticated rather than sweet.Sunwater
The hunt
| Cool Water | Sunwater | |
|---|---|---|
| 1 oz | $16.95fragranceshop | — |
| 1.35 oz | $39.49ecosmetics | — |
| 1.7 oz | $18.89fragrancenet | — |
| 2.5 oz | $80.00ecosmetics | — |
Cheapest in-stock offer per size. Retailer links support Silloria at no extra cost to you.